2022年(nián)12月(yuè),北(běi)京證券交易所(簡稱“北交所”)迎來了企業(yè)上(shàng)市(shì)數量的高(gāo)峰,共計有32家企業(yè)在此期間實現了北交所上(shàng)市(shì),就(jiù)新增32家企業(yè)上(shàng)市(shì)相(xiàng)關情況進行簡要彙總梳理如下(xià):
序号 | 企業(yè)簡稱 | 企業(yè)所在區域 | 主營業(yè)務 | 發行股數(萬股) | 發行價格 (元/每股) | 新股募集資金(億元) |
1 | 倍益康 | 四川省成都市(shì) | 智能(néng)康複設備研發、生(shēng)産、銷售及服務 | 1130 | 31.80 | 3.59 |
2 | 格利爾 | 江蘇省徐州市(shì) | 照(zhào)明産品及磁性器(qì)件(jiàn)的研發、生(shēng)産和銷售 | 1050 | 9.60 | 1.01 |
3 | 雷特 科技(jì) | 廣東省珠海市(shì) | 智能(néng)電(diàn)源及LED控制器(qì)的研發、生(shēng)産與銷售 | 600 | 20.00 | 1.2 |
4 | 秋樂 種業(yè) | 河南(nán)省鄭州市(shì) | 農作物(wù)種子的育種、擴繁、加工(gōng)、推廣、銷售和技(jì)術(shù)服務 | 3304 | 6.00 | 1.98 |
5 | 辰光(guāng) 醫(yī)療 | 上(shàng)海市(shì) | 醫(yī)學影像MRI設備和高(gāo)科技(jì)尖端領域特種磁體研發、生(shēng)産和銷售 | 1500 | 6.00 | 0.9 |
6 | 恒立 鑽具 | 湖(hú)北(běi)省武漢市(shì) | 工(gōng)程破岩工(gōng)具的研發、設計、生(shēng)産和銷售 | 1400 | 14.20 | 1.99 |
7 | 歐康 醫(yī)藥 | 四川省成都市(shì) | 保健品、食品、藥品、化妝品等大健康及相(xiàng)關産業(yè)的植物(wù)提取物(wù)的研發、生(shēng)産和銷售 | 1808.60 | 12.80 | 2.32 |
8 | 綠亨 科技(jì) | 廣東省廣州市(shì) | 農藥産品和蔬菜種子的研發、生(shēng)産和銷售 | 4049.57 | 8.00 | 3.24 |
9 | 歐普泰 | 上(shàng)海市(shì) | 光(guāng)伏檢測方案的設計及其配套設備、軟件(jiàn)的研發、生(shēng)産和銷售 | 600 | 24.98 | 1.50 |
10 | 特瑞斯 | 江蘇省常州市(shì) | 燃氣輸配設備及燃氣應用設備的研發、生(shēng)産和銷售 | 2100 | 16.18 | 3.40 |
11 | 柏星龍 | 廣東省深圳市(shì) | 酒類、化妝品、茶葉、食品等消費(fèi)品領域的創意包裝産品生(shēng)産和創意設計服務 | 1296.30 | 11.80 | 1.53 |
12 | 漢維 科技(jì) | 廣東省東莞市(shì) | 塑料、塗料、橡膠、石化等行業(yè)的高(gāo)分子材料環保助劑的研發、生(shēng)産和銷售 | 1557.21 | 6.50 | 1.01 |
13 | 國(guó)航 遠(yuǎn)洋 | 福建省福州市(shì) | 國(guó)際遠(yuǎn)洋、國(guó)内沿海和長(cháng)江中下(xià)遊航線的幹散貨運輸業(yè)務 | 11000 | 5.20 | 5.77 |
14 | 康比特 | 北(běi)京市(shì) | 運動營養、健康營養食品的研發與制造、數字化體育科技服務 | 2049 | 8.00 | 1.64 |
15 | 春光(guāng) 藥裝 | 遼甯省錦州市(shì) | 醫(yī)藥、食品領域的高(gāo)柔性智能(néng)包裝設備的研發、生(shēng)産和銷售 | 1600 | 10.00 | 1.60 |
16 | 豐安 股份 | 浙江省金華市(shì) | 農用機(jī)械齒輪研發、生(shēng)産及銷售 | 1556 | 10.00 | 1.56 |
17 | 基康 儀器(qì) | 北(běi)京市(shì) | 智能(néng)監測終端的研發、生(shēng)産與銷售 | 1300 | 6.50 | 0.845 |
18 | 奔朗 新材 | 廣東省 佛山市(shì) | 超硬材料制品的研發、生(shēng)産和銷售 | 4547 | 7.00 | 3.18 |
19 | 康普 化學 | 重慶市(shì) | 銅萃取劑、新能(néng)源電(diàn)池金屬萃取劑以及其他特種表面活性劑的研發、生(shēng)産和銷售 | 1500 | 14.77 | 2.22 |
20 | 九菱 科技(jì) | 湖(hú)北(běi)省 荊州市(shì) | 粉末冶金、永磁材料制品的研發、生(shēng)産和銷售 | 1120 | 11.72 | 1.31 |
21 | 合肥 高(gāo)科 | 安徽省 合肥市(shì) | 用電(diàn)器(qì)專用配件(jiàn)及模具研發、生(shēng)産和銷售 | 2266.67 | 6.50 | 1.47 |
22 | 凱華 材料 | 天津市(shì) | 電(diàn)子元器(qì)件(jiàn)封裝材料的研發、生(shēng)産與銷售 | 1800 | 4.00 | 0.72 |
23 | 雷神 科技(jì) | 山東省 青島市(shì) | 專業(yè)化計算(suàn)機(jī)硬件(jiàn),包括筆記本電(diàn)腦(nǎo)、台式機(jī)、外設及周邊的研發、制造與銷售 | 1250 | 25.00 | 3.13 |
24 | 華密 新材 | 河北(běi)省 邢台市(shì) | 橡塑材料及其制品研發、生(shēng)産與銷售 | 2330.54 | 8.00 | 1.86 |
25 | 瑞奇 智造 | 四川省 成都市(shì) | 大型壓力容器(qì)、智能(néng)集成裝置、油氣鑽采專用設備等産品的設計、研發和制造 | 2928 | 7.93 | 3.32 |
26 | 緯達 光(guāng)電(diàn) | 廣東省 佛山市(shì) | 偏光(guāng)片和光(guāng)學薄膜材料的研發、生(shēng)産與銷售 | 3841.41 | 8.52 | 3.27 |
27 | 美登 科技(jì) | 浙江省 杭州市(shì) | 電(diàn)商平台為(wèi)電(diàn)商商家提供SaaS軟件(jiàn)與短信等增值服務 | 800 | 25.00 | 2.00 |
28 | 華光(guāng) 源海 | 湖(hú)南(nán)省 長(cháng)沙市(shì) | 國(guó)際貨運代理、江海聯運長(cháng)江内支線集裝箱班輪運輸以及公路(lù)運輸 | 2278.39 | 8.00 | 1.82 |
29 | 浙江 大農 | 浙江省 台州市(shì) | 高(gāo)壓清洗機(jī)相(xiàng)關産品的研發、生(shēng)産和銷售 | 1868.33 | 7.50 | 1.4 |
30 | 佳合 科技(jì) | 江蘇省 昆山市(shì) | 紙(zhǐ)質包裝與展示産品的研發、設計、生(shēng)産和銷售 | 1500 | 8.00 | 1.2 |
31 | 太湖(hú)雪 | 江蘇省 蘇州市(shì) | 絲綢相(xiàng)關産品的研發設計、生(shēng)産加工(gōng)、品牌推廣、渠道建設和銷售服務 | 800 | 15.00 | 1.2 |
32 | 三祥 科技(jì) | 山東省 青島市(shì) | 車用膠管及其總成的研發、生(shēng)産和銷售 | 1423 | 11.00 | 1.57 |
2022年(nián)12月(yuè)份北交所新增上(shàng)市(shì)公司數量較之前各月(yuè)相(xiàng)比有了大幅度增加,不但是2022年(nián)單月(yuè)新增上(shàng)市(shì)公司數量之最,而且新增上(shàng)市(shì)公司數量也首次突破兩位數。截至2022年(nián)12月(yuè)末,北交所上(shàng)市(shì)公司共計162家(不含已轉闆上(shàng)市(shì)公司),總股本為(wèi)213.54億股,總市(shì)值達2110.29億元。