序号 | 機(jī)構名稱 | 注冊地 |
1 | 智慧生(shēng)活投資管理河北(běi)有限公司 | 石家莊市(shì) |
2 | 河北(běi)東洪投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
3 | 河北(běi)中拓信投股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
4 | 河北(běi)中章投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
5 | 河北(běi)中經彙科投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
6 | 河北(běi)交投私募股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
7 | 河北(běi)信投股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
8 | 河北(běi)冀商股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
9 | 河北(běi)北(běi)洋君惠股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
10 | 河北(běi)國(guó)創投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
11 | 河北(běi)國(guó)控股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
12 | 河北(běi)國(guó)熙股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
13 | 河北(běi)大鴻股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
14 | 河北(běi)天成寶豐股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
15 | 河北(běi)甯乾投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
16 | 河北(běi)寶駿老工(gōng)廠股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
17 | 河北(běi)富勤股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
18 | 河北(běi)展華建工(gōng)股權基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
19 | 河北(běi)廣電(diàn)股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
20 | 河北(běi)建投創發基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
21 | 河北(běi)建融股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
22 | 河北(běi)建邦股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
23 | 河北(běi)開(kāi)熙投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
24 | 河北(běi)報(bào)業(yè)股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
25 | 河北(běi)文始股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
26 | 河北(běi)新元信股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
27 | 河北(běi)旅投股權投資基金股份有限公司 | 石家莊市(shì) |
28 | 河北(běi)昂泰投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
29 | 河北(běi)明哲投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
30 | 河北(běi)智勝投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
31 | 河北(běi)棋鑫投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
32 | 河北(běi)潤拓投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
33 | 河北(běi)源澤股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
34 | 河北(běi)瑪雅股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
35 | 河北(běi)瑞洲股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
36 | 河北(běi)省國(guó)企改革發展基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
37 | 河北(běi)省國(guó)富股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
38 | 河北(běi)秦魏投資有限公司 | 石家莊市(shì) |
39 | 河北(běi)聯創股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
40 | 河北(běi)蘇通(tōng)股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
41 | 河北盈祥股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
42 | 河北(běi)谷子投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
43 | 河北(běi)輝誠股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
44 | 河北(běi)金帝股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
45 | 河北(běi)鑫融投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
46 | 河北(běi)钰璋投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
47 | 河北(běi)铄石投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
48 | 河鋼集團投資控股有限公司 | 石家莊市(shì) |
49 | 泰融基業(yè)叁版石家莊股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
50 | 石家莊中盈國(guó)控股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
51 | 石家莊倉實投資管理中心(有限合夥) | 石家莊市(shì) |
52 | 石家莊衆業(yè)投資有限公司 | 石家莊市(shì) |
53 | 石家莊啓瑞投資管理中心(有限合夥) | 石家莊市(shì) |
54 | 石家莊城(chéng)控私募股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
55 | 石家莊市(shì)主導産業(yè)創業(yè)投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
56 | 石家莊市(shì)國(guó)合股權投資基金管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
57 | 石家莊茁安投資管理有限公司 | 石家莊市(shì) |
58 | 石家莊财茂私募股權投資基金管理有限公司 | 保定市(shì) |
59 | 中國(guó)雄安集團基金管理有限公司 | 保定市(shì) |
60 | 中移股權基金管理有限公司 | 保定市(shì) |
61 | 保定衆信創業(yè)投資有限公司 | 保定市(shì) |
62 | 保定市(shì)金保股權投資基金管理有限公司 | 保定市(shì) |
63 | 農銀(yín)國(guó)際投資管理(河北(běi)雄安)有限公司 | 保定市(shì) |
64 | 國(guó)投招商投資管理有限公司 | 保定市(shì) |
65 | 太平創新投資管理有限公司 | 保定市(shì) |
66 | 河北(běi)領創投資集團有限公司 | 保定市(shì) |
67 | 京曹(唐山)股權投資基金管理有限公司 | 唐山市(shì) |
68 | 唐山嘉信中聯股權投資基金管理有限公司 | 唐山市(shì) |
69 | 唐山諾寶股權投資基金管理有限公司 | 唐山市(shì) |
70 | 唐山金弘股權投資基金管理有限公司 | 唐山市(shì) |
71 | 河北(běi)沿海産業(yè)投資基金管理有限公司 | 唐山市(shì) |
72 | 海明聯合能(néng)源集團中聯投資管理有限公司 | 唐山市(shì) |
73 | 張家口家融投資管理有限公司 | 張家口市(shì) |
74 | 張家口建設發展股權投資基金管理有限公司 | 張家口市(shì) |
75 | 張家口通(tōng)泰融遠(yuǎn)股權投資基金管理有限公司 | 張家口市(shì) |
76 | 東信股權投資基金管理(衡水(shuǐ))有限公司 | 衡水(shuǐ)市(shì) |
77 | 河北(běi)中炬天恒資産管理有限公司 | 衡水(shuǐ)市(shì) |
78 | 河北(běi)元潮創業(yè)投資有限公司 | 衡水(shuǐ)市(shì) |
79 | 河北(běi)臨空私募基金管理有限公司 | 廊坊市(shì) |
80 | 知合資本管理有限公司 | 廊坊市(shì) |
81 | 東海岸投資邯鄲有限公司 | 邯鄲市(shì) |
82 | 邯鄲和信股權投資基金管理有限公司 | 邯鄲市(shì) |
83 | 河北(běi)華時博運股權投資基金管理有限公司 | 承德市(shì) |
84 | 河北(běi)燕趙資産管理有限公司 | 滄州市(shì) |
85 | 河北(běi)财順投資管理有限公司 | 邢台市(shì) |
86 | 秦皇島市(shì)金茂科融投資管理有限公司 | 秦皇島市(shì) |
新注冊備案的部分私募基金及投資情況:
來源:河北(běi)資本